1817
開催日 | 2019年04月27日(土)- 05月05日(日)雨天決行 |
参加者 | /サイダー |
ビジター |
総合評価 | ★★ |
難易度 | ▲▲ |
走行距離 | 00km |
累積高度 | 0,000m |
地域 | 四国 |
地図:Googleマップ/gpxファイル/GARMIN Connect/ルートラボ/
集合場所 高松空港
集合時刻 09:30
解散予定場所 松山空港
持物 健康保険証、緊急時連絡先(実家など)のメモ、ライト、チューブ
企画者 サイダー
決行案内 開催前夜
地図:Googleマップ/gpxファイル/GARMIN Connect/ルートラボ/
検討用map:1/2/3/4/5/6
day | 月日 | コース | 走行距離 | 評価 | 難易度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04月27日(土) | 高松空港〜脇町 | 55km | ★★ | 1,000m | ANA:東京07:45→09:05高松/20,490円 うだつ 稲田苑/ |
2 | 04月28日(日) | 脇町〜剣山〜奥祖谷二重かずら橋 | 70km | ★★ | 2,300m | 男橋女橋、野猿 霧の峰/いやしの温泉郷/ |
3 | 04月29日(月) | 奥祖谷二重かずら橋〜大歩危 | 70km | ★★ | 1,700m | 大歩危峡・小歩危峡/大歩危遊覧船 |
4 | 04月30日(火) | 大歩危〜いの町脇ノ山 | 70km | ★★ | 1,600m | |
5 | 05月01日(水) | いの町脇ノ山〜西条市西之川丁 | 40km | ★★ | 2,000m | UFOライン瓶ヶ森林道 |
6 | 05月02日(木) | 西条市西之川丁〜内子町 | 70km | ★★ | 1,500m | |
7 | 05月03日(金) | 内子町〜伊方町 | 60km | ★★ | 600m | |
8 | 05月04日(土) | 伊方町〜佐田岬 | 60km | ★★ | 1,500m | |
9 | 05月05日(日) | 佐田岬〜八幡浜駅→松山 | 50km | ★★ | 1,100m | ANA:松山19:30→21:00東京/21,990円 |
日の入り18:45/ |
day | 月日 | コース | 走行距離 | 評価 | 難易度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04月28日(土) | 高松空港〜脇町 | 40km | ★★ | ▲▲ | 泊: |
2 | 04月29日(日) | 脇町〜剣山〜奥祖谷二重かずら橋 | 65km | ★★ | ▲▲▲ | |
3 | 04月30日(月) | 奥祖谷二重かずら橋〜大歩危 | 67km | ★★ | ▲▲ | |
4 | 05月01日(火) | 大歩危〜いの町脇ノ山 | 70km | ★★ | ▲▲▲ | |
日の入り18:45/ |
開催日 | 2018年04月28日(土) |
参加者 | /サイダー |
ビジター |
総合評価 | ★★ |
難易度 | ▲▲ |
走行距離 | 40km |
累積高度 | 1,200m |
地域 | 四国 |
地図:Googleマップ/gpxファイル/GARMIN Connect/ルートラボ/
検討用map:1 2 3 4 5 6
発着地 | 累積距離 | 発着時刻 | ルート | 備考 |
---|---|---|---|---|
高松空港 780m |
START | 発09:50 | 一般道 |
ANA:東京07:45→09:05高松/0,000円 |
peak 1,460m |
6km | 着11:40 発11:40 |
一般道 | |
神社 1,110m |
16km | 着12:40 発14:00 |
一般道 | 昼食: |
peak 1,400m |
21km | 着15:00 発15:10 |
一般道 | |
脇町 1,380m |
26km | 着15:40 | 一般道 | うだつ 泊: |
日の入り18:45/ |
開催日 | 2018年04月29日(日) |
参加者 | /サイダー |
ビジター |
総合評価 | ★★ |
難易度 | ▲▲ |
走行距離 | 60km |
累積高度 | 2,200m |
地域 | 四国 |
地図:Googleマップ/gpxファイル/GARMIN Connect/ルートラボ/
検討用map:1 2 3 4 5 6
発着地 | 累積距離 | 発着時刻 | ルート | 備考 |
---|---|---|---|---|
脇町 780m |
START | 発00:00 | 一般道 |
|
剣山神社 m |
km | 着00:00 発00:00 |
一般道 | 昼食: |
奥祖谷二重かずら橋 1,380m |
60km | 着00:00 | 一般道 | 男橋女橋、野猿 泊: |
日の入り18:45/ |
開催日 | 2018年04月30日(月) |
参加者 | /サイダー |
ビジター |
総合評価 | ★★ |
難易度 | ▲▲ |
走行距離 | 67km |
累積高度 | 1,700m |
地域 | 四国 |
地図:Googleマップ/gpxファイル/GARMIN Connect/ルートラボ/
検討用map:1 2 3 4 5 6
発着地 | 累積距離 | 発着時刻 | ルート | 備考 |
---|---|---|---|---|
奥祖谷二重かずら橋 1,380m |
START | 発11:00 | 一般道 |
|
東祖谷落合 1,460m |
着11:40 発11:40 |
一般道 | ||
祖谷のかずら橋 1,110m |
着12:40 発14:00 |
一般道 | ||
祖谷溪 1,400m |
着15:00 発15:10 |
一般道 | ||
小歩危峡 | 着15:00 発15:10 |
一般道 | 大歩危峡・小歩危峡 | |
大歩危峡 1,380m |
67km | 着15:40 | 一般道 | 大歩危遊覧船/ 泊: |
日の入り18:45/ |
開催日 | 2018年05月01日(火) |
参加者 | /サイダー |
ビジター |
総合評価 | ★★ |
難易度 | ▲▲ |
走行距離 | 70km |
累積高度 | 1,700m |
地域 | 四国 |
地図:Googleマップ/gpxファイル/GARMIN Connect/ルートラボ/
検討用map:1 2 3 4 5 6
発着地 | 累積距離 | 発着時刻 | ルート | 備考 |
---|---|---|---|---|
大歩危峡 1,380m |
START | 発11:00 | 一般道 |
|
東祖谷落合 1,460m |
着11:40 発11:40 |
一般道 | ||
祖谷のかずら橋 1,110m |
着12:40 発14:00 |
一般道 | 昼食: | |
祖谷溪 1,400m |
着15:00 発15:10 |
一般道 | ||
小歩危峡 | 着15:00 発15:10 |
一般道 | 大歩危峡・小歩危峡 | |
いの町脇ノ山 1,380m |
70km | 着15:40 | 一般道 | 大歩危遊覧船/ 泊: |
日の入り18:45/ |
■大歩危峡・小歩危峡(Oboke-kyo & Koboke-kyo)
http://tinyurl.com/ycrntvrq
http://tinyurl.com/y8s7ag82
■大歩危遊覧船(Oboke Yuransen)
http://tinyurl.com/ycz58bpw
■祖谷のかずら橋(Iya-no-Kazura Bashi )
少し観光地・・・
http://tinyurl.com/ycy5mdyp
http://tinyurl.com/y7qoc622
■奥祖谷二重かずら橋
こちらの方が良いが、行きにくい
http://tinyurl.com/y88p5rsa
■落合集落(Ochiai-Shuraku)/三好市東祖谷落合
http://tinyurl.com/yagr2ac2
■■MAP
http://tinyurl.com/yd4l2qdw
尾道〜今治→松山→直島→東京
尾道〜(Bike)〜今治駅→(0.5h)→松山駅→(2.5h)→高松駅→高松港→(50')→直島→(20')→宇野港→宇野駅→岡山駅→東京駅
■直島
http://www.naoshima.net/
尾道〜今治→3h祖谷→2h高松直島→東京
■UFOライン瓶ヶ森林道(かめがもりりんどう)
ルートラボ
1509 |
四国 |
総合評価 | ★★ |
開催日 | 2015年04月29日(水)- 05月03日(日) | 難易度 | ▲▲ |
参加者 | サリーナ/サイダー | 走行距離 | 60km |
ビジター | 地域 | 四国 |
Googleマップでルートを表示/ルートデータ(gpxファイル)/ルートラボ
総合データ(GARMIN Connect:ルート、高度、速度など)
day | 月日 | コース | 走行距離 | 評価 | 難易度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04月29日(水) | 高松〜脇町 | 50km | ★★★ | ▲▲▲ | 東京07:25ANA →08:45高松 泊/ 10,000円 |
2 | 04月30日(木) | 脇町〜神山温泉? | 70km | ★★★ | ▲▲▲ | 泊/ 10,000円 |
3 | 05月01日(金) | 神山温泉?〜見ノ越 | 85km | ★★★ | △△△ | 泊/ 10,000円 |
4 | 05月02日(土) | 見ノ越〜祖谷渓 | 45km | ★★★ | ▲▲▲ | 泊/ 10,000円 |
5 | 05月03日(日) | 祖谷渓〜高松 | 80km | ★★★ | ▲▲▲ | 泊/ 10,000円 |
6 | 05月04日(月) | 高松→東京 | 高松→東京 | |||
徳島サイクリングコース 瓶ヶ森林道 |
地図:Googleマップ/gpxファイル/GARMIN Connect/ルートラボ/
検討用map:1/2/3/4/5/6
day | 月日 | コース | 走行距離 | 評価 | 難易度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04月27日(土) | 高松空港〜脇町 | 55km | ★★ | 1,000m | ANA:東京07:45→09:05高松/20,490円 うだつ 稲田苑/ |
2 | 04月28日(日) | 脇町〜剣山 | 45km | ★★ | 1,950m | 男橋女橋、野猿 ラフォーレつるぎ山/いやしの温泉郷/ |
3 | 04月29日(月) | 剣山〜奥祖谷二重かずら橋〜祖谷かずら橋〜祖谷渓〜大歩危 | 60km | ★★ | 1,450m | まんなか/大歩危遊覧船 |
4 | 04月30日(火) | 大歩危〜伊予三島→今治 | 45km | ★★ | 650m | |
5 | 05月01日(水) | 今治〜大三島 | 50km | ★★ | m | |
6 | 05月02日(木) | 大三島(宗方/フェリー)〜岡村〜広 | 45km | ★★ | m | 大三島ブルーライン/広15:35-広島16:35,16:45-新神戸18:09 |
7 | 05月03日(金) | |||||
8 | 05月04日(土) | |||||
9 | 05月05日(日) | |||||
日の入り18:45/ |
day | 月日 | コース | 走行距離 | 評価 | 難易度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04月27日(土) | 高松空港〜脇町 | 55km | ★★ | 1,000m | ANA:東京07:45→09:05高松/20,490円 うだつ 油屋美馬館/稲田苑/ |
2 | 04月28日(日) | 脇町〜剣山 | 45km | ★★ | 1,950m | 男橋女橋、野猿 ラフォーレつるぎ山/いやしの温泉郷/ |
3 | 04月29日(月) | 剣山〜奥祖谷二重かずら橋〜祖谷かずら橋〜祖谷渓〜大歩危 | 60km | ★★ | 1,450m | |
4 | 04月30日(火) | 大歩危〜大川村小松 | 55km | ★★ | 1,200m | |
5 | 05月01日(水) | 大川村小松〜伊予西条→今治 | 60km | ★★ | 800m | |
6 | 05月02日(木) | 今治08:25→09:25岡村〜広 とびしま海道 |
45km | ★★ | 500m | フェリー第二せきぜん/広15:35-広島16:35,16:45-新神戸18:09 |
7 | 05月03日(金) | 呉 さざなみスカイライン+かぶと岩展望台 |
40km | |||
8 | 05月04日(土) | しまなみ海道 | ||||
9 | 05月05日(日) | しまなみ海道 | ||||
日の入り18:45/大川村/ |
日本自転車コースリスト | GEO POTTERING home |