2612
| 開催日 | 2026年08月17日(月)- 08月24日(月) |
|---|---|
| 参加者 | レイナ/レイ/サリーナ/サイダー |
| 総合評価 | ★★ |
|---|---|
| 難易度 | ▲ |
| 地域 | 東北 |

田沢湖
田沢湖、乳頭温泉、角館、秋田駒ヶ岳、八幡平を、サイクリングとハイキングで楽しみます。
| day | 月日 | コース | 距離 | 評価 | 難易度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08月17日 (月) |
東京→田沢湖 〜田沢湖高原 |
13km | ★ | ▲ 累積高度450m |
東京08:37→11:28田沢湖/グリーン14,990円 泊:田沢湖高原 たつこ荘/0187-46-2388 特別室:4,000円/人、一般室:3,000円/人 |
| 2 | 08月18日 (木) |
角館 抱返り渓谷 |
- | ★★ | 〜 | 車移動、渓谷ハイク3km 帰りに草彅家住宅 |
| 3 | 08月19日 (火) |
田沢湖一周 |
40km | ★★ | ▲ 累積高度750m |
水深423.4m:日本一深い湖 |
| 4 | 08月20日 (水) |
秋田駒ヶ岳 | - | ★★ | ▲▲ | 登山5.5km/3.5h |
| 5 | 08月21日 (金) |
乳頭温泉郷 | 20km | ★★ | ▲ | 休養日 乳頭温泉郷ブナ原生林ハイク4km/1h |
| 6 | 08月22日 (土) |
サイクリング | - | ★★ | ▲ | |
| 7 | 08月23日 (日) |
八幡平 | 72km 車片道 |
★★ | ▲ | ハイク2.5km |
| 8 | 08月24日 (月) |
13km | - | 〜 | 田沢湖14:08→16:58東京/11,430円 |
|
| 日の入り18:31~18:21/田沢湖高原 たつこ荘/0187-46-2388/spzn9z49@carol.ocn.ne.jp/熊情報:クマダス | ||||||
| day | 月日 | コース | 距離 | 評価 | 難易度 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08月17日 (月) |
東京→田沢湖 〜田沢湖高原 |
13km | ★ | ▲ 累積高度450m |
東京08:37→11:28田沢湖/グリーン14,990円 泊:田沢湖高原 たつこ荘/0187-46-2388 特別室:4,000円/人、一般室:3,000円/人 |
| 2 | 08月18日 (火) |
田沢湖一周 |
40km | ★★ | ▲ 累積高度750m |
水深423.4m:日本一深い湖 |
| 3 | 08月19日 (水) |
秋田駒ヶ岳 | - | ★★ | ▲▲ | 登山5.5km/3.5h |
| 4 | 08月20日 (木) |
角館 | 48km 80km |
★★ | ▲ | 行き:自転車、帰り:電車 |
| 5 | 08月21日 (金) |
乳頭温泉郷 | 11km | ★★ | ▲ | 休養日 ブナ林散策4km/1h |
| 6 | 08月22日 (土) |
乳頭山 | - | ★★ | ▲ | 登山 |
| 7 | 08月23日 (日) |
抱返り渓谷 | 60km | ★★ | ▲ | ハイク3km |
| 8 | 08月24日 (月) |
13km | - | 〜 | 田沢湖14:08→16:58東京/11,430円 |
|
| 日の入り18:31~18:21/田沢湖高原 たつこ荘/0187-46-2388/spzn9z49@carol.ocn.ne.jp/熊情報:クマダス | ||||||
■田沢湖周辺
■登山・ハイキング
■その他
| 持物 | 現地 | S | R | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 基礎調味料 | - | ○︎ | - | 砂糖・塩・胡椒・醤油・サラダ油・酢・小麦粉・片栗粉 |
| 調味料 | - | ○︎ | - | 柚子酢・バルサミコ酢・黒胡椒・オリーブ油・胡麻油・白だし |
| 基本食材 | - | ○︎ | - | 米・パスタ・素麺 |
| 食材 | ○︎ | - | - | パン・チーズ・コーヒー・(マヨネーズ) |
| 生鮮食料 | ○ | - | - | 肉・魚・野菜・ソーセージ・ベーコン・ハム・卵・トマト・レタス・キュウリ ・ナス・玉葱・人参・バジル・にんにく、生姜 |
| 飲み物1 | ○ | - | - | ビール・炭酸水・ウーロン茶・水 |
| 飲み物2 | - | ○ | - | ワイン12本 |
| ツマミ | ○ | - | - | 適宜 |
| 食器 | 宿 | - | - | 皿・グラス・スプーン・フォーク・箸 |
| 調理器具備品 | 宿 | - | - | 包丁・俎板・笊・トレイ・食器用洗剤・スポンジ・布巾 ・ポリ袋(運搬用・ゴミ袋用大) |
| 台所消耗品 | 宿 | - | - | サランラップ・アルミホイル・キッチンペーパー・ビニール袋 |
| アミーナイフ | - | ○ | - | ワインオープナー共 |
| BBQ機材 | - | - | - | 網・鉄板・火箸・トング・薪・炭・着火材 BBQセットレンタル(BBQ台、4人用テーブル・ベンチ含む) |
| 蚊取り線香 | - | - | △ | あったら |
| ヘッドライト | - | ○ | ○ | or自転車用ライト/なくともOK |
| 小物類 | - | ○ | ○ | 小リュック、サンダル、ムヒ、虫除け剤、水筒、雨具、水着、タオル 弁当用:タッパー、ジップロック |
| 洗濯機 | - | - | - | |
| その他 | - | ○ | ○ | 洗濯用石けん、石けん、物干はさみ、シャンプー、リンス |
| 備考 | - | ○ | ○ | 熊スプレー、熊鈴、ホイッスル |
| 施設名 | 用途 | 電話番号 | 営業時間 | 定休日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| グランマート | 食品総合 | 0187-43-1000 | 09:00-20:00 |
無休 | 宅配あり/要確認 ダイソー併設 |
| ビフレ | 食品総合 | 0187-42-8448 | 09:00-19:00 | 無休 | 一般食品/生鮮食品/酒 |
| Lazuli | パン | - | 10:00-15:00 | 月 | - |
| ひなたエキス | ジュース | 080-1695-4110 | 09:30-17:00 | 第2水 | スムージーとポタージュ |
| 田沢湖 市(いち) | 土産物 | 0187-43-3511 | 10:30-18:00 | 無休 | 地酒、蜂蜜、十割そば |
| 田沢湖駅広場駐車場 | 駐車場/無料 | - | - | 無休 | 24台 |
| 田沢湖 市 前 市営駐車場 | 駐車場/無料 | - | - | 無休 | |
| 田沢湖郵便局横 市営駐車場 | 駐車場/無料 | - | - | 無休 | 10〜20台程度 |
| 仙北市役所 田沢湖庁舎 | 駐車場/無料 | - | - | 無休 | 50台以上 |
| 春山第1駐車場 | 駐車場/無料 | - | - | 無休 | 80台 |
| 春山第2駐車場 | 駐車場/無料 | - | - | 無休 | 180台 |
| 初日へ > |
| 日本自転車コースリスト | GEO POTTERING home |