9811
| 開催日 | 1998年12月 曇りのちみぞれ |
| 参加者 | サリーナ/サイダー |
| 総合評価 | ★★ |
| 難易度 | ▲▲ |
| 走行距離 | 45km |
| 地域 | 首都圏 |
地図ベース:国際地学協会ユニオンマップ埼玉県
地図:Googleマップ/gpxファイル/GARMIN Connect/Ride With GPS
| 発着地 | 累積距離 | ルート | 備考 |
|---|---|---|---|
| 飯能駅 | START | 県道70飯能名栗線 | 県道は狭く交通量もあるので 入間川の対岸、南側の道を行くほうが良い。 |
| 小瀬戸 | 6km | 交通少なく走りやすい。 | |
| 竹寺入口 | 15km | 山も深くなってきた。 | |
| 子の権現 昼食 うどんや |
18km | 2km手前より勾配きつく、直前1kmは未舗。 参道にうどんやが3軒ほど。 |
|
| 上久通 | 21km | ここまで下り、一気に登る。勾配きつい。 | |
| 天目指峠 | 22km | 峠よりダウンヒル。 凍った! | |
| 名栗村森河原 | 24km | 県道70 | このへんから小雪、極めて寒い! |
| 一ノ瀬橋 | 37km | 県道70 | |
| 飯能駅 | 45km | 西武池袋線/飯能駅→池袋 |
◆感想 小瀬戸から子の権現までは、小川に沿った静かな山道でとても気持ちよい。
子の権現に至る最後の坂は勾配がきつい上ダートなので、押して上った。
子の権現には「大わらじ」が祀ってあり、なんとなく自転車族にも御利益がありそう!? 天目指峠からはずっと下りで、特に最初のダウンヒルは一気に降りる。この日はとても寒く、ダウンヒルで凍ってしまった。
平地では飽き足りなくなった初級者にお勧め。
| 日本自転車コースリスト | GEO POTTERING home |