写真付き概要版(地域別ペイジにもあります。)
NO. | 地域 | タイトル | 年 | 月日 | 走行距離 | 評価 | 難易度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | |||||||
2423 | 甲信越 | 竜門橋 | 2024 | 1123(土) | 31km | ★★ | ▲▲ |
2422 | 首都圏 | 小野路 '24 | 2024 | 1109(土) | 32km | ★★ | ▲ |
2421 | 関東 甲信越 |
巖道峠 '24 | 2024 | 1104(月) | 45km | ★★ | ▲▲ |
2420 | 首都圏 | トトロの庭 '24 | 2024 | 1026(土) | 52km | ★★☆ | 〜 |
2419 | 首都圏 | 花見川・神崎川・手賀沼 | 2024 | 1013(日) | 68km | ★★ | 〜 |
2418 | 首都圏 | 水元公園と旧中川 | 2024 | 1006(日) | 48km | ★★ | 〜 |
2417 | 甲信越 | 乗鞍 '24 | 2024 | 0928(土)- 0930(月) |
85km | ★★☆ | ▲▲ |
2416 | 甲信越 | 野沢温泉 '24 | 2024 | 0821(水)- 0827(火) |
150km | ★★ | ▲ |
2415 | 関東 | なんちゃってキャンプ '24 菖蒲ヶ浜 | 2024 | 0810(土)- 0812(月) |
- | ★★ | 〜 |
2414 | 首都圏 | 裏ヤビツ '24 | 2024 | 0720(土) | 55km | ★★ | ▲▲ |
2413 | 首都圏 | あじさい街道と上谷の大クス | 2024 | 0615(土) | 49km | ★★ | ▲△ |
2412 | 首都圏 | 時坂峠と小林家住宅 | 2024 | 0608(土) | 45km | ★★ | ▲▲ |
2411 | 関東 | 宝篋山と不動峠 '24 | 2024 | 0525(土) | 46km | ★★☆ | ▲△ |
2410 | 首都圏 | 新緑の奥多摩むかしみち | 2024 | 0511(土) | 42km | ★★☆ | ▲▲ |
2409 | 首都圏 | 桜の権現堂堤 '24 | 2024 | 0413(土) | 57km | ★★☆ | 〜 |
2408 | 首都圏 | 石神井川の桜 | 2024 | 0407(日) | 51km | ★★ | 〜 |
2407 | 首都圏 | 林道盆堀線(入山峠)'24 | 2024 | 0331(日) | 62km | ★★★ | ▲▲ |
2406 | 首都圏 | 鉢形城の桜と花桃の里 | 2024 | 0324(日) | 26km | ★★ | ▲ |
2405 | 関東 首都圏 |
北浦・利根川 | 2024 | 0311(月) | 94km | ★★ | 〜 |
2404 | 関東 | 大洗アンコウ '24 | 2024 | 0309(土) | 60km | ★★☆ | 〜 |
2403 | 関東 | 真壁の雛まつりと筑波山梅林 | 2024 | 0303(日) | 58km | ★★☆ | ▲ |
2402 | 首都圏 | 菅生沼の白鳥 | 2024 | 0127(土) | 56km | ★★ | ~ |
2401 | 首都圏 | 都心の辰 | 2024 | 0103(水) | 33km | ★☆ | ~ |
2023年 | |||||||
2323 | 首都圏 | 小野路 '23 | 2023 | 1217(日) | 38km | ★★ | ▲ |
2322 | 首都圏 | 都心の紅葉巡り'23 | 2023 | 1202(土) | 29km | ★★ | 〜 |
2321 | 首都圏 | 紅葉の東郷神社と鳥居観音 | 2023 | 1125(土) | 41km | ★ | ▲ |
2320 | 関東 | 尚仁沢湧水 '23 | 2023 | 1112(日)- 1113(月) |
- | - | 〜 |
2319 | 関東 | 紅葉の古峯神社・前日光林道・大荷場木浦沢林道 | 2023 | 1104(土) | 52km | ★★ | ▲ |
2318 | 首都圏 | 村田川と鹿島川を繋いでDIC川村記念美術館 | 2023 | 1008(日) | 50km | ★★ | 〜 |
2317 | 関東 | 霞ヶ浦の帆引き船 | 2023 | 1001(日) | 50km | ★★ | 〜 |
2316 | 北海道 | ニセコ | 2023 | 0806(日)- 0820(日) |
118km | ★★ | ▲ |
2315 | 関東 | 房総の素掘り隧道と麻綿原の紫陽花 | 2023 | 0702(日) | 50km | ★★ | ▲▲ |
2314 | 首都圏 | トトロの庭 '23 | 2023 | 0617(土) | 51km | ★★☆ | ▲ |
2313 | 関東 | 宝篋山と不動峠 | 2023 | 0604(日) | 48km | ★★☆ | ▲△ |
2312 | 東北 甲信越 |
磐越 | 2023 | 0515(月)- 0521(日) |
412km | ★★ | ▲ |
2311 | 首都圏 | 加須の大こいのぼり | 2023 | 0503(水) | 48km | ★★ | 〜 |
2310 | 首都圏 | 比企丘陵のつつじと牡丹 '23 | 2023 | 0422(土) | 51km | ★★☆ | 〜 |
2309 | 関東 | 朝日峠-霞ヶ浦-牛久 | 2023 | 0409(日) | 64km | ★★ | ▲ |
2308 | 首都圏 | 都幾川桜堤とくぬぎの七曲 | 2023 | 0401(土) | 51km | ★★☆ | ▲▲ |
2307 | 首都圏 | 安行桜 '23 | 2023 | 0319(日) | 49km | ★★ | 〜 |
2306 | 関東 | 那珂湊アンコウ | 2023 | 0312(日)- 0313(月) |
84km | ★★ | 〜 |
2305 | 首都圏 | 亀戸天神の梅と旧中川の河津桜 | 2023 | 0223(水) | 42km | ★★ | 〜 |
2304 | 首都圏 | 本埜の白鳥 | 2023 | 0205(日) | 56km | ★★ | 〜 |
2303 | 首都圏 | 品川宿 | 2023 | 0128(土) | 22km | ★★ | 〜 |
2302 | 関東 | 鋸山日本寺・保田見林道・をくづれ水仙郷 | 2023 | 0121(土)- 0122(日) |
52km | ★★☆ | ▲▲ |
2301 | 首都圏 | 都心のうさぎ | 2023 | 0103(火) | 24km | ★ | 〜 |
2022年 | |||||||
2225 | 東北 | 郡山~白河 | 2022 | 1225(日)- 1226(月) |
92km | ★★ | 〜 |
2224 | 首都圏 | 小堀の渡しと利根川・小貝川自転車道 | 2022 | 1210(土) | 38km | ★★ | 〜 |
2223 | 首都圏 | 紅葉の水元公園と舎人公園 | 2022 | 1203(土) | 49km | ★★ | 〜 |
2222 | 首都圏 | 小野路 '22 | 2022 | 1127(日) | 43km | ★★★ | ▲ |
2221 | 甲信越 | トズラ峠 | 2022 | 1119(土) | 52km | ★★ | ▲▲▲ |
2220 | 関東 | 栃本と大血川林道 | 2022 | 1106(日) | 70km | ★★ | ▲▲ |
2219 | 関東 | 紅葉の霧降高原 | 2022 | 1021(金)- 1023(日) |
105km | ★★ | ▲▲ |
2218 | 首都圏 | 梅野木峠 | 2022 | 1015(土) | 67km | ★★ | ▲▲ |
2217 | 首都圏 | 日向薬師と彼岸花 | 2022 | 0925(日) | 54km | ★★ | ▲▲ |
2216 | 首都圏 | 芝川自転車道と緑のヘルシーロード | 2022 | 0910(土) | 54km | ★★ | 〜 |
2215 | 甲信越 | 夏の白馬 | 2022 | 0804(木)- 0811(木) |
114km | ★★ | ▲ |
2214 | 関東 | 渡良瀬渓谷なんちゃってキャンプ '22 | 2022 | 0723(土)- 0724(日) |
88km | ★★☆ | ▲▲ |
2213 | 首都圏 | 奥武蔵滝巡り '22 | 2022 | 0710(日) | 41km | ★★☆ | ▲▲△ |
2212 | 首都圏 | 南沢あじさい山と養沢川のホタル | 2022 | 0625(土) | 20km | ★★ | 〜 |
2211 | 首都圏 | 紫陽花の本土寺と流山本町江戸回廊 | 2022 | 0618(土) | 48km | ★★ | 〜 |
2210 | 首都圏 | 裏ヤビツ '22 | 2022 | 0529(日) | 55km | ★★ | ▲▲ |
2209 | 関東 | 房総の谷津田とハマグリBBQ | 2022 | 0515(日) | 72km | ★★ | ~ |
2208 | 甲信越 | 北アルプス展望サイクリング | 2022 | 0501(日)- 0504(水) |
167km | ★★★ | ▲▲ |
2207 | 首都圏 | 川巡りとピザ・パーティー | 2022 | 0423(土) | 69km | ★★ | 〜 |
2206 | 首都圏 | 荒川100km | 2022 | 0417(日) | 103km | ★★ | ▲ |
2205 | 首都圏 | 都幾川桜堤と花桃の郷 | 2022 | 0410(日) | 45km | ★★ | ▲ |
2204 | 関東 | 那須湯本 | 2022 | 0304(金)- 0305(土) |
77km | ★★ | ▲▲ |
2203 | 関東 | 曽我梅林 '22 | 2022 | 0227(日) | 32km | ★★ | ▲▲ |
2202 | 首都圏 | 隅田川と亀戸天神の梅 | 2022 | 0212(土) | 35km | ★★ | 〜 |
2201 | 首都圏 | 東京お砂踏みめぐり | 2022 | 0103(月) | 30km | ★★ | 〜 |
2021年 | |||||||
2129 | 首都圏 | 不忍池バードウォッチング | 2021 | 1225(土) | 3km | ★★ | 〜 |
2128 | 首都圏 | 紅葉の多摩丘陵 | 2021 | 1211(土) | 30km | ★★ | ▲ |
2127 | 首都圏 | 都心の紅葉巡り '21 | 2021 | 1204(土) | 25km | ★★ | 〜 |
2126 | 東海 | 伊豆 '21 | 2021 | 1120(土)- 1121(日) |
111km | ★★ | ▲▲△ |
2125 | 関東 | 関東平野遊覧 '21 | 2021 | 1113(土) 1115(月) |
152km | ★★ | ▲ |
2124 | 甲信越 | 鶴峠と松姫峠 | 2021 | 1106(土) | 63km | ★★☆ | ▲▲▲ |
2123 | 甲信越 | 二十曲峠 | 2021 | 1025(日) | 58km | ★★☆ | ▲▲ |
2122 | 首都圏 | 青梅あたり | 2021 | 1016(土) | 52km | ★★ | ▲ |
2121 | 関東 | 三浦半島 '21 | 2021 | 1009(土) | 35km | ★★ | ▲ |
2120 | 首都圏 | 霞丘陵と日和田山 | 2021 | 0923(木) | 28km | ★★ | ▲ |
2119 | 首都圏 | 横沢入・入山峠・醍醐林道・和田峠 | 2021 | 0718(日) | 50km | ★★ | ▲▲△ |
2118 | 首都圏 | 二ヶ領用水と寺家 | 2021 | 0710(土) | 40km | ★★ | 〜 |
2117 | 首都圏 | 古代蓮の里とさきたま古墳公園 '21 | 2021 | 0626(土) | 54km | ★★ | 〜 |
2116 | 首都圏 | 矢川・ママ下湧水 | 2021 | 0620(日) | 34km | ★★ | 〜 |
2115 | 首都圏 | 堀切菖蒲園 | 2021 | 0605(土) | 39km | ★★☆ | 〜 |
2114 | 首都圏 | トトロの庭と北山公園の花菖蒲 | 2021 | 0529(土) | 48km | ★★☆ | ▲ |
2113 | 首都圏 | 江戸南端五景 名所江戸百景16 | 2021 | 0522(土) | 65km | ★ | 〜 |
2112 | 首都圏 | 江戸川三景 名所江戸百景15 | 2021 | 0515(土) | 65km | ★★ | 〜 |
2111 | 首都圏 | 城南 名所江戸百景14 | 2021 | 0508(土) | 38km | ★★ | 〜 |
2110 | 首都圏 | 城北 名所江戸百景13 | 2021 | 0503(日) | 23km | ★★ | 〜 |
2109 | 首都圏 | 深川洲崎十万坪 名所江戸百景12 | 2021 | 0424(土) | 42km | ★★ | 〜 |
2108 | 首都圏 | 比企丘陵のつつじと牡丹 | 2021 | 0418(日) | 59km | ★★ | 〜 |
2107 | 首都圏 | 都幾川桜堤と塩の大榎 | 2021 | 0403(土) | 67km | ★★ | ▲ |
2106 | 首都圏 | 小野路・尾根緑道・城山湖 | 2021 | 0327(土) | 41km | ★★ | ▲▲ |
2105 | 首都圏 | 江戸城のお濠ぐるぐる 名所江戸百景11 | 2021 | 0320(土) | 23km | ★★ | 〜 |
2104 | 首都圏 | ツール・ド・中央区 Part2 名所江戸百景10 | 2021 | 0307(日) | 20km | ★★ | 〜 |
2103 | 首都圏 | ツール・ド・中央区 Part1 名所江戸百景9 | 2021 | 0220(土) | 12km | ★★ | 〜 |
2102 | 首都圏 | 隅田公園の梅と旧中川の河津桜 名所江戸百景8 | 2021 | 0214(日) | 34km | ★★ | 〜 |
2101 | 首都圏 | 富士塚巡り 名所江戸百景7 | 2021 | 0103(日) | 30km | ★★ | 〜 |
2020年 | |||||||
2023 | 首都圏 | ツール・ド・荒川区 名所江戸百景6 | 2020 | 1219(土) | 30km | ★ | 〜 |
2022 | 関東 甲信越 |
猿橋と桂川 | 2020 | 1206(日) | 49km | ★★ | ▲▲△ |
2021 | 首都圏 | 東郷公園の紅葉と正丸峠 | 2020 | 1121(土) | 71km | ★★ | ▲▲△ |
2020 | 関東 | たくみの里と諏訪峡 | 2020 | 1114(土)- 1115(日) |
10km | ★★ | 〜 |
2019 | 関東 甲信越 |
紅葉の碓氷峠と霧積温泉 | 2020 | 1024(土)- 1025(日) |
80km | ★★ | ▲▲ |
2018 | 首都圏 | 秋の新河岸川と荒川 | 2020 | 1018(日) | 75km | ★★ | ▲ |
2017 | 首都圏 | 多摩の古道と町田ダリア園 | 2020 | 1003(土) | 41km | ★★ | ▲▲ |
2016 | 首都圏 | 滝沢の滝と宿谷の滝 | 2020 | 0913(日) | 42km | ★★ | ▲ |
2015 | 甲信越 | 富士スバルライン | 2020 | 0829(土) | 65km | ★ | ▲▲▲ |
2014 | 首都圏 | 高山三滝と獅子ヶ滝 | 2020 | 0822(土) | 34km | ★★ | ▲▲ |
2013 | 首都圏 | 時坂峠と檜原村の滝巡り '20 | 2020 | 0808(土) | 47km | ★★ | ▲▲ |
2012 | 首都圏 | 落合川と黒目川 | 2020 | 0801(土) | 50km | ★★ | 〜 |
2011 | 関東 | つがの里の蓮と紫陽花の太平山 | 2020 | 0620(土) | 66km | ★★ | ▲ |
2010 | 首都圏 | ツール・ド・葛飾区 名所江戸百景5 | 2020 | 0607(日) | 40km | ★★ | 〜 |
2009 | 首都圏 | ランデヴー at 井の頭公園・野川公園 名所江戸百景4 |
2020 | 0530(土) | 65km | ★★ | 〜 |
2008 | 首都圏 | ランデヴー at 彩湖 | 2020 | 0524(土) | 53km | ★ | 〜 |
2007 | 首都圏 | 安行桜 | 2020 | 0307(土) | 50km | ★★ | 〜 |
2006 | 関東 | 曽我梅林 '20 | 2020 | 0223(火) | 43km | ★★ | ▲▲ |
2005 | 首都圏 | ツール・ド・江戸川区 名所江戸百景3 | 2020 | 0211(火) | 53km | ★★ | 〜 |
2004 | 関東 | 大洗アンコウ '20 | 2020 | 0125(土) | 44km | ★★ | 〜 |
2003 | 首都圏 関東 |
関東平野遊覧 '20 | 2020 | 0124(金) | 110km | ★★ | ▲ |
2002 | 関東 | 早春の房総 '20 | 2020 | 0111(土)- 0112(日) |
85km | ★★☆ | ▲▲ |
2001 | 首都圏 | 品川宿と東海七福神 名所江戸百景2 | 2020 | 0104(土) | 21km | ★★ | 〜 |
2019年 | |||||||
1923 | 首都圏 | ツール・ド・北区 名所江戸百景1 | 2019 | 1228(土) | 38km | ★★ | 〜 |
1922 | 首都圏 | 小野路・尾根緑道・御殿峠古道・七国峠古道 | 2019 | 1215(日) | 36km | ★★☆ | ▲▲ |
1921 | 首都圏 | 都心の紅葉巡り '19 | 2019 | 1208(日) | 28km | ★★ | 〜 |
1920 | 首都圏 | 小貝川 | 2019 | 1130(土) | 64km | ★★ | 〜 |
1919 | 首都圏 | 入間白岩林道 | 2019 | 1102(土) | 56km | ★★ | ▲▲ |
1918 | 首都圏 | 江の島と境川 | 2019 | 1020(日) | 50km | ★★ | 〜 |
1917 | 首都圏 | 宮ヶ瀬湖付近の林道 | 2019 | 1005(土) | 75km | ★★ | ▲▲ |
1916 | 首都圏 | 霞丘陵と巾着田の彼岸花 | 2019 | 0928(土) | 40km | ★★ | ▲ |
1915 | 首都圏 | 宿谷の滝 | 2019 | 0907(土) | 45km | ★★ | ▲▲ |
1913 | 首都圏 | 相模川 '19 | 2019 | 0713(土) | 45km | ★★ | ▲ |
1912 | 関東 | 林道三廻部線・尺里峠・酒匂川 '19 | 2019 | 0601(土) | 53km | ★★☆ | ▲▲ |
1911 | 甲信越 | 和見棚頭林道 | 2019 | 0518(土) | 46km | ★★☆ | ▲▲▲ |
1910 | 東北 | 青森 | 2019 | 0427(土)- 0505(日) |
360km | ★★ | ▲▲ |
1909 | 甲信越 | 桃源郷・甲府盆地 '19 | 2019 | 0413(土) | 40km | ★★★ | ▲▲ |
1908 | 首都圏 | 桜の権現堂堤と清水公園 | 2019 | 0406(土) | 57km | ★★☆ | 〜 |
1907 | 首都圏 | 仙元山のカタクリ '19 | 2019 | 0323(土) | 49km | ★★ | ▲▲ |
1906 | 首都圏 | 長瀞・宝登山 | 2019 | 0309(土) | 61km | ★★ | ▲ |
1905 | 関東 | 茅葺きの八郷と真壁の雛祭り | 2019 | 0217(日) | 61km | ★★ | ▲▲ |
1904 | 首都圏 | 多摩川沿いの用水巡り | 2019 | 0210(日) | 43km | ★★ | 〜 |
1903 | 関東 | 大洗アンコウ | 2019 | 0126(土) | - | - | - |
1902 | 関東 | とみやま水仙遊歩道 | 2019 | 0119(土) | 45km | ★★ | ▲▲ |
1901 | 首都圏 | 江戸五色不動 | 2019 | 0105(土) | 45km | ★★ | 〜 |
2018年 | |||||||
1825 | 首都圏 | 平林寺 | 2018 | 1229(土) | 53km | ★★ | 〜 |
1824 | 首都圏 | 野川と善福寺川 | 2018 | 1209(日) | 46km | ★★ | 〜 |
1823 | 近畿 | 琵琶湖北部 | 2018 | 1201(土)- 1202(日) |
110km | ★★ | 〜 |
1822 | 甲信越 | 要害山と棡原・西原の古き道 | 2018 | 1123(金) | 40km | ★ | ▲▲▲ |
1821 | 関東 | 紅葉の古峯神社とスッカン沢 | 2018 | 1103(土)- 1104(日) |
42km | ★★☆ | ▲ |
1820 | 関東 | 紅葉の細尾峠と渡良瀬川 | 2018 | 1020(土)- 1021(日) |
100km | ★★☆ | ▲▲ |
1819 | 首都圏 | 花見川・印旛沼・手賀沼 | 2018 | 1006(土) | 75km | ★★☆ | ▲▲ |
1818 | 関東 東北 |
阿武隈山地 | 2018 | 0922(土)- 0923(日) |
130km | ★★ | ▲▲ |
1817 | 首都圏 | 時坂峠と檜原村の滝巡り | 2018 | 0909(日) | 41km | ★★☆ | ▲▲ |
1815 | 関東 甲信越 |
鹿沢高原 なんちゃってキャンプ '18 |
2018 | 0714(土)- 0716(月) |
26km | ★★ | ▲▲ |
1814 | 関東 | 麻綿原高原の紫陽花 | 2018 | 0630(土) | 35km | ★★ | ▲▲△ |
1813 | 首都圏 | 加治丘陵と狭山丘陵 | 2018 | 0602(土) | 47km | ★★ | ▲ |
1812 | 甲信越 | しらびそ高原と下栗の里 | 2018 | 0525(金)- 0527(日) |
174km | ★★☆ | ▲▲▲ |
1811 | 四国 | 小豆島・豊島 | 2018 | 0503(木)- 0506(日) |
143km | ★★ | ▲▲ |
1810 | 中国 近畿 |
鳥取〜姫路 | 2018 | 0428(土)- 0503(木) |
236km | ★★ | ▲▲ |
1809 | 首都圏 | 比企のつつじと牡丹 | 2018 | 0421(土) | 53km | ★★ | 〜 |
1808 | 首都圏 | 春の慈光寺とくぬぎの七曲 | 2018 | 0408(日) | 60km | ★★☆ | ▲▲△ |
1807 | 首都圏 | 地下神殿と中川の桃 | 2018 | 0324(土) | 63km | ★★ | ▲ |
1806 | 関東 甲信越 |
巌道峠と綱子天神峠 | 2018 | 0318(日) | 58km | ★★☆ | ▲▲▲ |
1805 | 首都圏 | 下町の観梅ポタリング | 2018 | 0303(土) | 24km | ★★ | 〜 |
1804 | 首都圏 | 鶴見川 | 2018 | 0224(土) | 61km | ★★ | ▲ |
1803 | 東海 | 南伊豆 '18 | 2018 | 0217(土)- 0218(日) |
98km | ★★☆ | ▲▲ |
1802 | 首都圏 | 武蔵野の公園巡り | 2018 | 0113(土) | 56km | ★★ | 〜 |
1801 | 首都圏 | 深川七福神と水路巡り | 2018 | 0103(土) | 25km | ★★ | 〜 |
2017年 | |||||||
1724 | 首都圏 | 谷中・根津・千駄木あたり | 2017 | 1223(土) | 17km | ★★ | 〜 |
1723 | 首都圏 | 小野路と尾根緑道 | 2017 | 1202(土) | 53km | ★★☆ | ▲▲ |
1722 | 首都圏 | 奥多摩むかしみち '17 | 2017 | 1125(土) | 37km | ★★☆ | ▲▲ |
1721 | 関東 | 紅葉の尚仁沢湧水と鬼怒川下り | 2017 | 1104(土)- 1105(日) |
101km | ★★ | ▲▲ |
1720 | 甲信越 | 紅葉の奥志賀 | 2017 | 1007(土)- 1009(月) |
180km | ★★☆ | ▲▲ |
1719 | 首都圏 | 半原越と彼岸花の日向薬師 | 2017 | 0924(日) | 52km | ★★ | ▲▲△ |
1718 | 首都圏 | 奥武蔵滝巡り | 2017 | 0909(土) | 42km | ★★☆ | ▲▲△ |
1716 | 東北 | 裏磐梯 なんちゃってキャンプ |
2017 | 0715(土)- 0717(月) |
133km | ★★ | ▲ |
1715 | 関東 | 林道明神線と箱根 | 2017 | 0701(土) | 68km | ★★ | ▲▲△ |
1714 | 関東 | 笠森観音とチバニアン | 2017 | 0617(土) | 60km | ★★ | ▲▲△ |
1713 | 首都圏 | 菖蒲城趾あやめ園と染谷花しょうぶ園 | 2017 | 0603(土) | 65km | ★★ | ▲ |
1712 | 首都圏 | 和光市周辺ポタとBBQ | 2017 | 0520(土) | 36km | ★★ | 〜 |
1711 | 甲信越 東海 |
天竜川 | 2017 | 0502(火)- 0506(土) |
305km | ★★☆ | ▲▲ |
1710 | 甲信越 | 日本アルプス眺望 | 2017 | 0429(土)- 0502(火) |
178km | ★★★ | ▲▲▲ |
1709 | 甲信越 | 桃源郷・甲府盆地 | 2017 | 0415(土) | 36km | ★★★ | ▲▲ |
1708 | 首都圏 | 荒川周辺の桜とさくら草 | 2017 | 0408(土) | 68km | ★★☆ | ▲ |
1707 | 首都圏 | 仙元山のカタクリと山道散策 | 2017 | 0325(土) | 50km | ★★ | ▲▲ |
1706 | 関東 | 霞ヶ浦〜涸沼〜大洗 | 2017 | 0311(土) | 77km | ★★ | ▲▲ |
1705 | 関東 | 伊豆大島'17 | 2017 | 0225(土)- 0226(日) |
77km | ★★★ | ▲▲ |
1704 | 首都圏 | 節分草と野川周辺 | 2017 | 0204(土) | 28km | ★★ | 〜 |
1703 | 首都圏 | ツール・ド・大田区 | 2017 | 0122(日) | 48km | ★★ | 〜 |
1702 | 関東 | 房総の水仙と林道 | 2017 | 0107(土) | 43km | ★★ | ▲▲ |
1701 | 首都圏 | 千寿七福神・板橋七福神 | 2017 | 0103(火) | 33km | ★★ | 〜 |
2016年 | |||||||
1621 | 関東 | 利根川と下総台地 '16 | 2016 | 1218(日) | 64km | ★★ | ▲ |
1620 | 首都圏 | 都心の紅葉巡り '16 | 2016 | 1203(土) | 28km | ★★ | 〜 |
1619 | 首都圏 | 紅葉の林道栃谷坂沢線と和田峠 | 2016 | 1120(日) | 48km | ★★ | ▲▲△ |
1618 | 首都圏 | 荒川と新河岸川のコスモス '16 | 2016 | 1022(土) | 68km | ★★ | ▲ |
1617 | 首都圏 | 林道雀川上雲線・雲河原線・泉川線・馬生線 | 2016 | 1010(土) | 54km | ★★☆ | ▲▲△ |
1616 | 首都圏 | 塩船観音寺と巾着田の彼岸花 | 2016 | 0925(日) | 46km | ★★ | 〜 |
1615 | 首都圏 | 林道盆堀線(入山峠)'16 | 2016 | 0910(土) | 58km | ★★★ | ▲▲ |
1613 | 首都圏 | あじさいの権現堂堤と花菖蒲の水元公園 | 2016 | 0618(土) | 64km | ★★ | ▲ |
1612 | 首都圏 | 筑波山と小貝川のポピー | 2016 | 0522(日) | 72km | ★★☆ | ▲▲ |
1611 | 首都圏 | 比企丘陵の牡丹巡り | 2016 | 0507(土) | 61km | ★★☆ | ▲ |
1610 | 北陸 | 能登 | 2016 | 0429(金)- 0504(水) |
306km | ★★☆ | ▲▲ |
1609 | 関東 | 夕日の滝と大雄山最乗寺 | 2016 | 0416(土) | 63km | ★★ | ▲▲△ |
1608 | 関東 | 思川桜と太平山 | 2016 | 0409(土) | 55km | ★★★ | ▲ |
1607 | 首都圏 | 比企丘陵の桜巡り '16 | 2016 | 0402(土) | 56km | ★★☆ | 〜 |
1606 | 首都圏 | 安行桜と見沼代用水 | 2016 | 0321(月) | 48km | ★★ | 〜 |
1605 | 首都圏 | 観梅・東京西部の公園巡り | 2016 | 0305(土) | 57km | ★★ | 〜 |
1604 | 東海 | 南伊豆 '16 | 2016 | 0227(土)- 0228(日) |
105km | ★★☆ | ▲▲ |
1603 | 関東 | 大洗 | 2016 | 0206(土) | 52km | ★★ | 〜 |
1602 | 関東 | 房総林道(鹿野山林道-畑林道) | 2016 | 0109(土)- 0110(日) |
106km | ★★☆ | ▲▲ |
1601 | 首都圏 | 下谷七福神・隅田川七福神 | 2016 | 0103(日) | 19km | ★★ | 〜 |
2015年 | |||||||
1523 | 首都圏 | 都内の公園と川巡り | 2015 | 1226(土) | 37km | ★ | 〜 |
1522 | 首都圏 | 相模川 | 2015 | 1219(土) | 64km | ★★ | ▲ |
1521 | 首都圏 | 笠山峠(七重峠) | 2015 | 1205(土) | 60km | ★★ | ▲▲△ |
1520 | 首都圏 | 晩秋の武蔵野 | 2015 | 1121(土) | 51km | ★★ | ▲ |
1519 | 首都圏 | 花見川から手賀沼へ | 2015 | 1107(土) | 63km | ★★ | ▲ |
1518 | 首都圏 | 秋バラと荒川のコスモス | 2015 | 1024(土) | 62km | ★★ | ▲ |
1517 | 関東 | 照葉峡・尾瀬・日光 | 2015 | 1010(土)- 1012(月) |
133km | ★★☆ | ▲▲△ |
1516 | 甲信越 | 東頸城 | 2015 | 0920(日)- 0922(火) |
155km | ★★☆ | ▲▲ |
1514 | 関東 | 八丁峠 | 2015 | 0720(月) | 90km | ★★☆ | ▲▲△ |
1513 | 甲信越 | 奥多摩むかしみちと一ノ瀬高原 | 2015 | 0712(日) | 75km | ★☆ | ▲▲△ |
1512 | 首都圏 | 古代蓮の里とさきたま古墳公園 | 2015 | 0628(日) | 54km | ★★ | 〜 |
1511 | 首都圏 | 比企丘陵のあじさいと花菖蒲 | 2015 | 0613(土) | 59km | ★★ | ▲ |
1510 | 首都圏 | 秩父高原牧場のポピー | 2015 | 0530(土) | 42km | ★★ | ▲▲△ |
1508 | 関東 | 新緑の房総 | 2015 | 0412(日) | 56km | ★★ | ▲▲ |
1507 | 東海 | 浜名湖 | 2015 | 0328(土)- 0329(日) |
84km | ★★☆ | ▲ |
1506 | 首都圏 | 横浜 | 2015 | 0221(土) | 34km | ★★ | 〜 |
1505 | 首都圏 | 目黒雅叙園と東京都庭園美術館 | 2015 | 0207(土) | 23km | ★ | 〜 |
1504 | 首都圏 | 小畔川と遠山記念館 | 2015 | 0131(土) | 52km | ★★ | 〜 |
1503 | 首都圏 | ツール・ド・豊島区 | 2015 | 0124(土) | 23km | ★★ | 〜 |
1502 | 関東 | 保田見林道・をくづれ水仙郷・嶺岡中央林道 | 2015 | 0110(土) | 50km | ★★☆ | ▲▲ |
1501 | 首都圏 | 谷中七福神・新宿山ノ手七福神 | 2015 | 0103(土) | 21km | ★★ | 〜 |
2014年 | |||||||
1418 | 関東 | 結城と田川自転車道 | 2014 | 1227(土) | 55km | ★★ | 〜 |
1417 | 首都圏 | 下総台地 | 2014 | 1206(土) | 72km | ★★ | 〜 |
1416 | 首都圏 関東 |
関東平野遊覧 | 2014 | 1122(土) | 140km | ★★ | ▲ |
1415 | 首都圏 | 時坂峠・神戸岩・川口川 | 2014 | 1115(土) | 53km | ★★ | ▲ |
1414 | 関東 | 紅葉の日光 | 2014 | 1025(土)- 1026(日) |
137km | ★★☆ | ▲▲ |
1413 | 関東 | 長瀞と総開帳の秩父観音霊場 | 2014 | 1012(日) | 45km | ★★ | 〜 |
1411 | 首都圏 | 林道丸山線 | 2014 | 0721(月) | 50km | ★★ | ▲▲ |
1410 | 関東 甲信越 |
巌道峠 | 2014 | 0621(土) | 44km | ★★☆ | ▲▲ |
1409 | 関東 | 林道三廻部線・尺里峠・酒匂川 | 2014 | 0614(土) | 52km | ★★☆ | ▲▲ |
1408 | 首都圏 | 鴻巣のポピーとバラ | 2014 | 0524(土) | 53km | ★★ | 〜 |
1407 | 東海 | 静岡 | 2014 | 0502(金)- 0505(月) |
197km | ★★☆ | ▲ |
