2312
開催日 | 2023年05月15日(月)- 05月21日(日)雨天決行 |
参加者 | ベネデッタ/レイナ/シロスキー/コテッチャン/サリーナ/サイダー |
ビジター |
総合評価 | ★★ |
難易度 | ▲ |
走行距離 | 350km |
累積高度 | 4,000m |
地域 | 東北・甲信越 福島県・新潟県 |
磐越
動画(05'27" 音声:BGMのみ)
集合 久ノ浜駅(JR常磐線)駅前 09:50
解散 新潟駅
持物 健康保険証、緊急時連絡先(実家など)のメモ、ライト、チューブ
企画者 サイダー
決行案内 開催前夜
備考
地図:Googleマップ/gpxファイル/GARMIN Connect/Ride With GPS
day | 月日 | コース | 走行距離 | 評価 | 難易度 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05月15日 (月) |
久ノ浜〜小野町 | 59km P組42km |
★★ | ▲ | 上野07:00→09:18いわき09:22 →09:37久ノ浜/6,620円 泊:小町の湯/8,800円 |
2 | 05月16日 (火) |
小野町〜磐梯熱海 | 59km P組50km |
★★ | ▲ | 泊:紅葉館きらくや/10,285円 |
3 | 05月17日 (水) |
磐梯熱海〜猪苗代湖〜会津若松 | 65km P組51km |
★★ | ▲▲ | 泊:有馬屋/11,000円 |
4 | 05月18日 (木) |
会津若松 | 15km | 休養日 泊:同上 |
||
5 | 05月19日 (金) |
会津若松〜喜多方〜野沢 | 66km P組47km |
★★ | 〜 | 泊:ロータスイン/11,400円 |
6 | 05月20日 (土) |
野沢〜咲花温泉 | 65km P組40km |
★★ | ▲▲ | 泊:平左エ門/13,600円 |
7 | 05月21日 (日) |
咲花温泉〜新潟 | 56km P組30km |
★★ | 〜 | 新潟18:18→東京20:12 |
日の入り18:40/小野町観光協会/磐越東線/磐越西線/ふくツー |
日本自転車コースリスト | GEO POTTERING home |